| 2026.06.13 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 5. 國小組單人三項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 7A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柯宸維 | 帕索舞學苑 |
| 2 | 19 | 丁彥藍 | 帕索舞學苑 |
| 3 | 34 | 蔡聿亭 | 時代舞苑 |
| 4 | 36 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈教室 |
| 5 | 50 | 蕭心愉 | Life of Dance |
| 6 | 53 | 曾元郁 | Life of Dance |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 李姿欣 | C. | 許哲睿 |
| D. | 黃志榮 | E. | 楊廣正 | F. | 申筑君 |
| G. | 詹雅雯 | ||||